Этот мод является проектом уважения к серии Fallout игр, а также к ожиданию выхода Fallout 4 (переход на сторонний ресурс). Этот мод содержит 16 видов оружия (пистолеты 14, 2 винтовки) и все из Fallout: New Vegas.
Содержание:
Pistols | Damage | Bullet Speed | Market Value | Accuracy (Touch) | Accuracy (Short) | Accuracy (Medium) | Accuracy (Long) | Fire Rate | Warmup | Range | Notes | |
.357 Magnum | 19 | 90 | 350 | 0.93 | 0.76 | 0.52 | 0.33 | 1.53 | 0.92s | 25 | ||
Lucky | 24 | 95 | 600 | 0.91 | 0.84 | 0.53 | 0.32 | 1.66 | 0.83s | 28 | ||
.44 Magnum | 26 | 90 | 375 | 0.85 | 0.75 | 0.48 | 0.29 | 1.53 | 0.92s | 27 | ||
Mysterious Magnum | 30 | 95 | 666 | 0.93 | 0.81 | 0.5 | 0.27 | 1.66 | 0.83s | 27 | ||
9mm Pistol | 10 | 80 | 230 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.3 | 2 | 0.66s | 27 | ||
Maria | 13 | 90 | 450 | 0.95 | 0.85 | 0.7 | 0.33 | 2.22 | 0.66s | 30 | ||
10mm Pistol | 12 | 80 | 245 | 0.95 | 0.8 | 0.52 | 0.29 | 1.66 | 1s | 29 | ||
12.7mm Pistol | 26 | 100 | 290 | 0.94 | 0.82 | 0.44 | 0.31 | 1.5 | 1.33s | 30 | ||
Li’l Devil | 29 | 105 | 500 | 0.95 | 0.83 | 0.5 | 0.34 | 1.5 | 1s | 31 | ||
Hunting Revolver | 33 | 110 | 625 | 0.6 | 0.7 | 0.82 | 0.84 | 1 | 1.5s | 35 | ||
Ranger Sequoia | 35 | 115 | 975 | 0.87 | 0.75 | 0.73 | 0.53 | 1.11 | 1.33s | 30 | ||
Silenced .22 Pistol | 6 | 90 | 180 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.7 | 3 | 0.50s | 22 | ||
5.56mm Pistol | 24 | 100 | 240 | 0.91 | 0.78 | 0.64 | 0.43 | 1.43 | 0.92s | 27 | ||
That Gun | 25 | 105 | 370 | 0.93 | 0.8 | 0.67 | 0.49 | 1.53 | 0.92s | 28 | ||
Rifles | Damage | Burst Shot | Bullet Speed | Market Value | Accuracy (Touch) | Accuracy (Short) | Accuracy (Medium) | Accuracy (Long) | Fire Rate | Warmup | Range | Notes |
Anti-Materiel Rifle | 70 | N/A | 200 | 2750 | 0.3 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 0.25 | 6s | 60 | Pierces armor, small explosion radius |
Assault Carbine | 4 | 15 | 100 | 1250 | 0.79 | 0.64 | 0.41 | 0.23 | 0.66 | 2s | 30 | 2 ticks between burst shots |
Battle Rifle | 17 | 2 | 110 | 675 | 0.79 | 0.94 | 0.77 | 0.7 | 1.11 | 1.5s | 34 | 5 ticks between burst shots |
This Machine | 19 | 2 | 110 | 875 | 0.82 | 0.96 | 0.8 | 0.71 | 1.18 | 1.42s | 35 | 4 ticks between burst shots |
BB Gun | 2 | N/A | 60 | 150 | 1 | 0.96 | 0.87 | 0.79 | 3 | 0.66s | 30 | |
Abilene Kid | 3 | N/A | 70 | 200 | 1 | 0.96 | 0.88 | 0.8 | 4 | 0.66s | 32 | |
Brush Gun | 42 | N/A | 120 | 1245 | 0.93 | 0.86 | 0.72 | 0.47 | 1 | 1.42s | 35 | |
Medicine Stick | 43 | N/A | 125 | 1575 | 0.94 | 0.87 | 0.74 | 0.49 | 1.25 | 1.25s | 34 | |
Cowboy Repeater | 24 | N/A | 110 | 800 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.5 | 1.43 | 1.25s | 34 | |
La Longue Carabine | 26 | N/A | 125 | 1050 | 0.63 | 0.77 | 0.93 | 0.71 | 1.25 | 1.17s | 39 | |
Varmint Rifle | 16 | N/A | 100 | 425 | 0.76 | 0.89 | 0.96 | 0.81 | 1.52 | 2s | 27 | |
Ratslayer | 20 | N/A | 110 | 700 | 0.5 | 0.87 | 0.99 | 0.96 | 2 | 2s |
Скачать
▼ Скачать для A14
▼ Скачать для A12